COMPANY

媒体报道

《展望》券商港股首选股综合名单

更新时间:2016年01月05日 15:01


瑞银上月下旬发表报告,列出港股最喜爱股份名单(most-preferred list):

  股份

  长和(00001.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $2.18千万; 比率 18.603%

  长实地产(01113.HK) -0.600 (-1.176%) 沽空 $1.50千万; 比率 16.404%

  香港电讯(06823.HK) +0.040 (+0.406%) 沽空 $68.31万; 比率 3.838%

  汇丰控股(00005.HK) -0.250 (-0.402%) 沽空 $4.96千万; 比率 18.938%

  嘉里物流(00636.HK) +0.120 (+1.073%) 沽空 $9.02万; 比率 5.863%

  港铁(00066.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千万; 比率 21.606%

  东方海外(00316.HK) +0.150 (+0.404%) 沽空 $3.01百万; 比率 43.232%

  太古(00019.HK) +0.050 (+0.057%) 沽空 $1.42千万; 比率 22.462%

  瑞信本月初发表亚太区明年股市展望报告,列出了对香港、中国及A股市场的首选股名单:

  对香港地区市场首选股

  股份

  友邦(01299.HK) +0.250 (+0.539%) 沽空 $5.25千万; 比率 20.225%

  银娱(00027.HK) -0.050 (-0.204%) 沽空 $1.53千万; 比率 20.523%

  长和(00001.HK) -0.100 (-0.096%) 沽空 $2.18千万; 比率 18.603%

  新秀丽(01910.HK) -0.150 (-0.640%) 沽空 $2.52百万; 比率 29.900%

  对中资股首选股

  股份

  中国太保(02601.HK) +0.600 (+1.917%) 沽空 $2.40千万; 比率 24.288%

  海康威视(002415,)(002415.SZ)

  金风(02208.HK) +0.360 (+2.476%) 沽空 $1.94千万; 比率 15.691%

  阿里巴巴(BABA.N)

  吉利(00175.HK) -0.070 (-1.667%) 沽空 $2.31千万; 比率 30.434%

  贵州茅台(600519,)(600519.SH)

  德银本月中发表报告,列出对2016年中资股十大首选股名单

  中国海外(00688.HK) +0.500 (+1.873%) 沽空 $4.64千万; 比率 28.052%

  中国平安(02318.HK) +0.050 (+0.116%) 沽空 $4.33千万; 比率 12.444%

  招行(03968.HK) +0.060 (+0.329%) 沽空 $7.08百万; 比率 10.234%

  HTSC(06886.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.49万; 比率 0.272%

  港交所(00388.HK) -0.800 (-0.401%) 沽空 $4.24千万; 比率 11.362%

  中国建筑(03311.HK) +0.200 (+1.508%) 沽空 $5.98百万; 比率 20.751%

  中航科工(02357.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $32.16万; 比率 1.429%

  阿里巴巴(BABA.US)

  百度(BIDU.US)

  新东方(EDU.US)

  星展唯高达本月中发表报告,列出该行港股「十大」买入(Top Ten BUY)股份名单:

  股份

  中信银行(00998.HK) +0.030 (+0.601%) 沽空 $3.47百万; 比率 8.235%

  光大控股(00165.HK) +0.040 (+0.225%) 沽空 $21.39万; 比率 2.496%

  中铁建(01186.HK) -0.010 (-0.104%) 沽空 $5.12百万; 比率 12.881%

  华润置地(01109.HK) +0.600 (+2.727%) 沽空 $2.42千万; 比率 22.531%

  长汽(02333.HK) -0.020 (-0.221%) 沽空 $2.55千万; 比率 33.677%

  汇控(00005.HK) -0.250 (-0.402%) 沽空 $4.96千万; 比率 18.938%

  海通证券(06837.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千万; 比率 32.822%

  腾讯(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53亿; 比率 24.325%

  惠理集团(00806.HK) -0.020 (-0.220%) 沽空 $2.90百万; 比率 22.590%

  威胜集团(03393.HK) +0.020 (+0.248%) 沽空 $3.41百万; 比率 24.331%

  野村本月初发表报告,列出该行明年亚太区首选股(只列出本港上市股份部)

  股份:

  银泰商业(01833.HK) -0.010 (-0.131%) 沽空 $3.43百万; 比率 44.777%

  中银香港(02388.HK) +0.050 (+0.211%) 沽空 $3.78千万; 比率 52.032%

  太保(02601.HK) +0.600 (+1.917%) 沽空 $2.40千万; 比率 24.288%

  深圳国际(00152.HK) -0.100 (-0.693%) 沽空 $9.12百万; 比率 44.662%

  中国中车(01776.HK) -0.080 (-0.409%) 沽空 $3.93千万; 比率 40.794%

  瑞声科技(02018.HK) +0.300 (+0.597%) 沽空 $3.74百万; 比率 13.518%

  腾讯(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53亿; 比率 24.325%

  中银国际上月中发表报告,列出港股推荐名单:

  股份评级

  建行(00939.HK) +0.010 (+0.189%) 沽空 $2.54千万; 比率 5.788%

  工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.00千万; 比率 12.287%

  交行(03328.HK) +0.030 (+0.552%) 沽空 $5.98百万; 比率 12.295%

  腾讯(00700.HK) +1.800 (+1.194%) 沽空 $2.53亿; 比率 24.325%

  中移动(00941.HK) +0.150 (+0.172%) 沽空 $2.43千万; 比率 7.444%

  平保(02318.HK) +0.050 (+0.116%) 沽空 $4.33千万; 比率 12.444%

  国寿(02628.HK) +0.150 (+0.602%) 沽空 $1.93千万; 比率 7.978%

  中旅(00308.HK) +0.010 (+0.308%) 沽空 $54.58万; 比率 18.901%

  福耀玻璃(03606.HK) +0.100 (+0.538%) 沽空 $4.48百万; 比率 53.730%

  港交所(00388.HK) -0.800 (-0.401%) 沽空 $4.24千万; 比率 11.362%

  中电信(00728.HK) -0.010 (-0.274%) 沽空 $1.54千万; 比率 26.599%

  中国海外(00688.HK) +0.500 (+1.873%) 沽空 $4.64千万; 比率 28.052%

  中国铁建(01186.HK) -0.010 (-0.104%) 沽空 $5.12百万; 比率 12.881%

  深圳国际(00152.HK) -0.100 (-0.693%) 沽空 $9.12百万; 比率 44.662%

  中航科工(02357.HK) +0.030 (+0.494%) 沽空 $32.16万; 比率 1.429%

  李宁(02331.HK) +0.020 (+0.478%) 沽空 $13.39万; 比率 3.650%

  申洲国际(02313.HK) +0.350 (+0.792%) 沽空 $5.63百万; 比率 35.044%

  中国燃气(00384.HK) -0.160 (-1.411%) 沽空 $6.77百万; 比率 27.349%

  金风科技(02208.HK) +0.360 (+2.476%) 沽空 $1.94千万; 比率 15.691%

  融创中国(01918.HK) +0.100 (+1.695%) 沽空 $1.47百万; 比率 6.614%

  东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.12万; 比率 3.220%

  金沙中国(01928.HK) +0.150 (+0.568%) 沽空 $2.68百万; 比率 4.408%

  高伟电子(01415.HK) -0.030 (-0.923%) 沽空 $17.33万; 比率 1.907%

上一篇:中航科工:稳定的增长和持续的注资,维持“买入”

下一篇:红筹国企/窝轮:大行力撑中航科工逢低吸